| № п/п | Вид продукции | Изготовитель | Показатель |
| Пищевая продукция | |||
| 1 | грудка цыпленка-бройлера замороженная с маркировкой «Вяселы падворак» | ООО «Биорапспродукт», РБ | обнаружена Listeria monocytogenes |
| 2 | блинчики с начинкой замороженные. По-домашнему «Блинчики с мясом» | ООО «Кубанский бекон», РФ | по содержанию КМАФАнМ |
| 3 | полуфабрикаты быстрозамороженные. Блинчики «Скоровар»* | ООО «Белый край», РФ | наличие в составе повидла клубничного, использованного в качестве начинки при изготовлении блинчиков, синтетического красителя понсо 4R (Е124) консерванта бензойная кислота (Е210);
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 4 | продукт растительный «колбаса вареная «Мортаделла» | ООО «Вего», РФ | наличие в составе пищевых добавок: бензойная и сорбиновая кислоты, незаявленных изготовителем в маркировке |
| 5 | дыня свежая, урожай 2022 | КХ «КАМАЛ КАРОХАН», Казахстан | по содержанию нитратов |
| 6 | дыня свежая, урожай 2022 | ИП «БЕРКАТ», Казахстан | по содержанию нитратов |
| 7 | дыня свежая Торпеда, урожай 2022 | ТОО «Азия грин фудс трейд», Казахстан | по содержанию нитратов |
| 8 | дыня свежая «Торпеда» | ИП «Нурдаулет», Казахстан | по содержания нитратов |
| 9 | дыня свежая «Торпеда» | ООО «Lunagro», Узбекистан | по содержания нитратов |
| 10 | дыня «Торпеда» | ООО «OXUS FRUITS», Узбекистан | по содержания нитратов |
| 11 | арбуз свежий, урожай 2022 | ИП Мухторова Х.Ж., РФ | по содержанию нитратов |
| 12 | свекла столовая свежая | ТОО «Компания ШИК», Казахстан | по содержания нитратов |
| 13 | мармелад «Классический» | ОАО «Красный Мозырянин», РБ | органолептические показатели (запах) |
| 14 | халва подсолнечная Liberty Orchards | ООО «КДВ Воронеж», РФ | по содержанию кадмия |
| 15 | десерт фруктово-ореховый «Аппетитный» | ЧП «Шалу», РБ | по содержанию БГКП и плесени |
| 16 | сладость мучная «Южанка со вкусом абрикоса»* | ООО «Анюта», РФ | наличие в составе синтетического красителя солнечный закат (Е110), незаявленного изготовителем в маркировке, при указанном изготовителем в информации о составе продукта красителе понсо 4R (Е124), не обнаруженном в составе при испытаниях продукта |
| 17 | карамель леденцовая «Sweet Stop» с жевательной конфетой* | ООО «Кондитерское объединение «Славянка», РФ | наличие в составе синтетических красителей: тартразин (Е102), азорубин (Е122), незаявленных изготовителем в маркировке |
| 18 | пряник «Печатный» с начинкой «Вишня»* | ООО ТД «Русские лакомства», РФ | в состав начинки «Вишня», использованной при производстве пряника входит, заявленный изготовителем в маркировке, пищевой краситель кармуазин Е122, использование которого не допускается при изготовлении данного вида продукции (начинки) |
| 19 | конфеты BS Лимонный в обёртке с маркировкой «BAYAN SULU»* | АО «Баян Сулу», Казахстан | наличие в составе синтетического красителя тартразин (Е102);
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 20 | конфеты BS Бине в обёртке с маркировкой «BAYAN SULU»* | АО «Баян Сулу», Казахстан | наличие в составе синтетических красителей: тартразин (Е102), солнечный закат (Е110);
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 21 | восточные сладости мучные «Сахарные»* | ИП Самвелян В.С., РФ | наличие в составе синтетического красителя желтый «солнечный закат» FCF (Е110), пищевой добавки консерванта сорбиновой кислоты;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 22 | посыпка кондитерская торговой марки «РОКОС»* | ИП Сокор Ю.А., РФ | наличие в составе синтетического красителя понсо 4R, незаявленного изготовителем в маркировке;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 23 | восточные сладости мучные «Корзиночка» клубника-манго, «Клеопатра»* | ИП Зурнаджян К.Б., РФ | наличие в составе пищевой добавки консервант сорбиновой кислоты, незаявленной изготовителем в маркировке |
| 24 | начинки плодово-ягодные кондитерские термостабильные с маркировкой «ОКЕАН ПК» «Лимонная», «Киви», «Грушевая», «Апельсиновая»* | ООО «ОКЕАН ПК», РФ | по содержанию красителя солнечный закат (Е110); применялась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка краситель тартразин (Е102,) краситель синий блестящий (Е133) |
| 25 | сахарная вата с ароматом банана и клубники* | ИП Лазарева Н.С., РФ | наличие в составе синтетических красителей: тартразин (Е102), понсо 4R (Е124), незаявленных изготовителем в маркировке;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 26 | желе со вкусом и ароматом вишни, яблока* | ООО «Мирата», РФ | наличие в составе синтетических красителей: тартразин (Е102), азорубин (Е122), незаявленных изготовителем в маркировке;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 27 | восточные сладости типа мягких конфет «Кайнак» Рахат Лукум Мини «Ассорти»* | ПИИ ООО «Кайнак», РФ | наличие в составе синтетического красителя тартразин (Е102), незаявленного изготовителем в маркировке;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 28 | сидр фруктовый газированный «Вишневый» | ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «Каскад», РФ | наличие в составе синтетического красителя: азорубин (Е122), незаявленного изготовителем в маркировке |
| 29 | вода питьевая «202 original» | ООО «АМАЗОН-КОЛОРИТ», РБ | по содержанию БГКП |
| 30 | чай черный байховый индийский «Гита» | ООО «Орими», РФ | по содержанию плесени |
| 31 | английский зеленый чай «Хэйлис» | ООО «ПЭТРОН», РФ | по содержанию плесени |
| 32 | чай черный байховый цейлонский Принцесса Канди черная смородина | ООО «Орими», РФ | по содержания плесени |
| 33 | вино виноградное натуральное красное полусухое MEZOK (МЕЗЕК) | «Winegarden», Венгрия | наличие в составе пищевой добавки: сорбиновая кислота, незаявленной изготовителем в маркировке |
| 34 | виноград сушеный (изюм) коричневый | СП ООО «ECO ORIENT GROUP», Узбекистан | по содержанию плесени |
| 35 | абрикос сушеный | «Guzel Can Gida Tarim Urunleri Insaat», Турция | по органолептическим показателям (внешний вид, запах) |
| 36 | финики сушеные | «ALI ASLABI Co», Иран | по содержанию плесени |
| 37 | виноград сушеный без семян (кишмиш), сорт ТИЗАБИ «N.T.S.»* | «НИК ТАК САХАНД», Иран | наличие в составе пищевой добавки консерванта диоксид серы (Е220), незаявленного изготовителем в маркировке |
| 38 | манго (листики) плоды и съедобные части растений, приготовленные (подсушенные) методом осмотического обезвоживания с содержанием сахара (цукаты)* | «GCF International Со., Таиланд | по содержанию консерванта диоксид серы (Е220), незаявленного изготовителем в маркировке |
| 39 | киви (цукаты) плоды и съедобные части растений приготовленные (подсушенные) методом осмотического обезвоживания | SHLHAZHANG EVERGREAT TRADING CO., LTD, Китай | наличие в составе пищевой добавки: сорбиновая кислота, незаявленной изготовителем в маркировке |
| 40 | курага индустриальная | ООО «СУБХИ ВАТАН», Таджикистан | по превышению массовой доли сернистой кислоты (диоксид серы) и ее солей (в пересчете на диоксид серы) |
| 41 | виноград сушеный (изюм) темный (кизилча)* | ИП ООО «KAND-FAVORITE», Узбекистан | по содержанию плесени |
| 42 | слива сушеная без косточки (чернослив)* | «ФХ ABDUSHUKUR ZAMIN BARAKA», Узбекистан | наличие в составе пищевой добавки консерванта диоксид серы (Е220), незаявленного изготовителем в маркировке |
| 43 | арахис в хрустящей корочке со вкусами* | ООО «Орловский Снековый Комбинат», РФ | наличие в составе синтетического красителя желтый хинолиновый (Е104), незаявленного изготовителем в маркировке;
в маркировке отсутствует предупреждающая надпись, что продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей |
| 44 | приправа для креветок «Вкус мастера» | ООО «Русская бакалейная компания», РФ | по содержанию БГКП |
| 45 | приправа для шашлыка и гриля | ООО «SPICE EXPERT», Узбекистан | по содержанию БГКП |
| 46 | перец черный молотый «Спецаромат» | ООО «Славянский пищекомбинат», РФ | по содержанию плесени и БГКП |
| 47 | приправа «ХМЕЛИ-СУНЕЛИ» «7 Блюд»* | ООО «ПродЛогистика», РФ | по содержанию КМАФАнМ и плесени |
| 48 | порошок горчичный с маркировкой «Деко»* | ООО «Нова-Пак», Украина | по содержанию сульфитредуцирующих клостридий |
| 49 | кетчуп «Шашлычный»* | ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», РФ | при производстве применялась, заявленная в маркировке пищевая добавка краситель понсо 4R (Е124), недопустимая для использования при производстве томатного соуса |
| 50 | соевый соус классический с маркировкой «iFood»* | «HERO GREEN COMPANY Ltd», Вьетнам | по содержанию пищевых добавок сорбиновой кислоты в комбинации с бензойной кислотой |
| 51 | ставрида тихоокеанская сушено-вяленая (спинка) «Желтый полосатик»* | Longkou Sanming Aquatic Foodstuffs Co., Ltd», Китай | наличие в составе недопустимой пищевой добавки консервант сорбиновая кислота |
| 52 | консервы. Печень трески атлантической | ОАО «Рыбокомбинат «Любань», РБ | наличие личинок паразитов |
| 53 | лапша «ТОМ ЯМ» со вкусом креветки, торговой марки «GauDo»* | «Asia Foods Corporation», Вьетнам | наличие в составе заявленных в маркировке пищевых добавок (красителей): аннато (Е160b) и рибофлавин (Е101), недопустимых для использования при производстве макаронных изделий |
курсив* — продукция, в отношении которой выданы предписания главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов (Госстандарт)